Abiturjahrgang 1976
Folgende Adressen sind uns für den Jahrgang bekannt:
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | Adresse liegt vor mit Stand vom |
|---|---|---|---|---|---|
| Autenrieb | Rolf | Jan 1990 | |||
| Bägel | Margret | Jan 2006 | |||
| Bahl | Hans-Ulrich | Feb 2006 | |||
| Bartl | Hartmut | Feb 1998 | |||
| Barzen | Rainer | Jan 2006 | |||
| Benter | Petra | Jan 1990 | |||
| Bloschies | Gerhard | Dr. | Jan 2003 | ||
| Buchholz | Elke | Vimpolsek | Jan 2006 | ||
| Büntgen | Jochen | Jul 1996 | |||
| Burkhardt | Matthias | Jan 1997 | |||
| Cieslok | Joachim | Jan 2006 | |||
| Dalmer | Angela | Mai 2009 | |||
| Devantier | Jörg | Mai 2005 | |||
| Donner | Axel | Jan 2006 | |||
| Dullweber | Gabriele | Dr. | Wirtz | Jan 2002 | |
| Dürselen | Lutz | Dr. | Jan 2002 | ||
| Eichler | Bernd | Feb 2006 | |||
| Ende | vom | Gabriele | Jan 2006 | ||
| Erlenstedt | Ursula | Jan 2006 | |||
| Ernst | Karl-Heinz | Okt 2005 | |||
| Feykes | Hans-Helmut | Jan 2002 | |||
| Gabelmann | Udo | Jan 2006 | |||
| Gettler | Harald | Jan 1990 | |||
| Giesen | Eva | Surmund | Jan 2006 | ||
| Giesen | Uwe | Jan 2006 | |||
| Glaszinski-Knörr | Susanne | Glaszinski | Feb 2006 | ||
| Götzen | Petra | Edinge | Jan 2006 | ||
| Grave | Harald | Jan 2006 | |||
| Gruber | Inge | Jan 1990 | |||
| Guillaume | Thomas | Feb 1997 | |||
| Gummersbach | Joachim | verstorben | |||
| Gyurakovics | Karl-Heinz | Jan 2006 | |||
| Haase | Dagmar | Jan 1990 | |||
| Halmar | Hans-Joachim | Jan 2006 | |||
| Hanke | Birgitt | Jan 1990 | |||
| Hartmann | Hildegard | Jan 2006 | |||
| Harzheim | Ingo | Jan 2006 | |||
| Heckmann | Ulrich | Jan 2006 | |||
| Hellwig | Margit | Meier | Jan 2006 | ||
| Hellwig | Martin | Jan 1990 | |||
| Hendrichs | Ulrich | Dez 1996 | |||
| Hennen | Jutta | Jan 2006 | |||
| Hering | Christina | Sep 2009 | |||
| Hering | Michael | Jan 1990 | |||
| Hillig | Dagmar | Jan 1990 | |||
| Hinsenbrock | Christel | Jan 2006 | |||
| Hoffacker | Dorothee | Dr. | Jan 2002 | ||
| Hoffmann | Jürgen | Jan 1990 | |||
| Hollmann | Ulrich | Jan 2006 | |||
| Hollstein | Heike | Jan 2006 | |||
| Hübner | Hartmut | Jan 1990 | |||
| Hültenschmidt | Wolfgang | Mrz 2008 | |||
| Hüschen | Ulrich | Jan 2006 | |||
| Jahn | Ludwig | Jan 2002 | |||
| Jakob | Marion | ||||
| Jankowski | Wolfgang | Jan 2006 | |||
| Jeschke | Manfred | Jan 2006 | |||
| Jürgens | Clemens | Mrz 2006 | |||
| Kahl | Bernhard | Jul 2009 | |||
| Kammer | Udo | Jan 2006 | |||
| Kamp | Marion | Jan 1990 | |||
| Karst | Petra | Jan 2006 | |||
| Keiper | Dirk | Jan 1990 | |||
| Kempen | Franz-Josef | Jan 1990 | |||
| Kettelake | Walburga | Feb 2006 | |||
| Kinne | Jutta | Jan 1990 | |||
| Kreh | Rainer | Jan 2006 | |||
| Külsdom | Dieter | Jan 2006 | |||
| Kurras | Dieter | Jan 2006 | |||
| Lahn | Monika | Krick | Jan 2006 | ||
| Lampl | Ute | Seeger | Mai 2005 | ||
| Langkabel | Gesa | Jan 2006 | |||
| Langkabel | Jörg | Jan 1990 | |||
| Last | Wolfgang | Jan 1990 | |||
| Lauer | Hans-Peter | Jan 2006 | |||
| Lenzen | Norbert | Jan 1990 | |||
| Lörwald | Marina | Jan 2006 | |||
| Löscher | Barbara | Jan 2006 | |||
| Loth | Barbara | Lofing | Jan 2006 | ||
| Ludwig | Joachim | Dr. | Jul 1996 | ||
| Lufen | Heinz-Dirk | Jan 1990 | |||
| Marae | Kerstin | Rheingans | Jan 2006 | ||
| Melzer | Carmen | Jan 1990 | |||
| Menden | Rainer | Dipl.-Ing. | Jan 2006 | ||
| Most | von der | Andreas | Jan 2006 | ||
| Müller | Ingeborg | Jan 1990 | |||
| Mülling | Karsten | Feb 2006 | |||
| Nicolaus | Manfred | Jan 2006 | |||
| Oesterreich | Angelika | Jan 1990 | |||
| Panzer | Anke | Narz | Jan 2006 | ||
| Pelikan | Ingeborg | Jan 1990 | |||
| Pfrötschner | Elvira | Jan 1990 | |||
| Poensgen | Irene | Apr 2009 | |||
| Pontow | Volkmar | Feb 1997 | |||
| Reiner | Christine | Jan 2006 | |||
| Rompe-Franzen | Magdalene | Rompe | Aug 1999 | ||
| Ruhbaum | Horst | Jan 2006 | |||
| Rüther | Ralf | Jan 2006 | |||
| Ruttkowski | Hans | Jan 1990 | |||
| Salaschek | Michael | Nov 2005 | |||
| Sauer | Erika | Jan 2006 | |||
| Schasse | Karin | Jan 2006 | |||
| Schipior | Dietmar | Jan 2006 | |||
| Schlenger | Jörg | Jan 2006 | |||
| Schmitt | Rainer | Jan 2006 | |||
| Schneider | Michael | Dr. | Okt 2005 | ||
| Schneidereit | Uwe | Jan 2006 | |||
| Schulte | Karin | Jan 2006 | |||
| Schultz | Jürgen | Jan 2002 | |||
| Seeger | Thomas | Feb 2006 | |||
| Siebert | Wolfgang | Feb 2007 | |||
| Smits | Walter | Dr. | Jan 2002 | ||
| Sonntag | Rolf | Jan 1990 | |||
| Stander | Ulrich | Feb 2006 | |||
| Staudt | Hans-Peter | Jan 1990 | |||
| Steen | Hartmut | Jan 2006 | |||
| Steinfort | Frank | Dr. | Jan 2006 | ||
| Sterzel | Harry | Jan 2006 | |||
| Suhr | Brigitte | Jan 2006 | |||
| Venske | Hans-Dieter | Jan 2006 | |||
| Viehoff | Paul | Jan 2006 | |||
| Waldmann | Wolfgang | Dipl. Oec. | Jan 2006 | ||
| Weber | Elke | Jan 2006 | |||
| Weisweiler | Susanne | Jan 2006 | |||
| Westphal | Regine | ||||
| Wiedemann | Brigitte | Jan 2006 | |||
| Wilbs | Walburga | Jan 2006 | |||
| Willems | Elisabeth | Jan 2006 | |||
| Woelke | Dietmar | verstorben |
Fehlt jemand in der Liste? Oder kannst Du uns mit
einer Adresse weiterhelfen? Dann sende uns die Adressdaten doch bitte
über unser Adressformular.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.