Abiturjahrgang 1978
Folgende Adressen sind uns für den Jahrgang bekannt:
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | Adresse liegt vor mit Stand vom |
|---|---|---|---|---|---|
| Aps | Bernd | Dez 08 | |||
| Bahl | Jürgen | Dipl.-Ing. | Dez 08 | ||
| Berg | Joachim | Dez 08 | |||
| Block | Hanns-Jürgen | Dez 08 | |||
| Blomenkamp | Peter | Dez 08 | |||
| Bode-Schönenberg | Petra | Dr. | Bode | Dez 08 | |
| Breitgoff | Frank | Okt 98 | |||
| Buchheit | Michael | Dez 08 | |||
| Calabrese | Franco | ||||
| Cassens | Dorothe | Lemper | Dez 08 | ||
| Cassens | Volker | Dez 08 | |||
| Correus | Ulrike | Dez 08 | |||
| Czaika | Jochen | Dez 08 | |||
| Dahmen-Wassenberg | Gisbert | Dipl.-Ing. | Dez 08 | ||
| Denkhaus | Evelin | Dr. | Adams | Dez 08 | |
| Dick | Horst | Dez 08 | |||
| Dickmann | Bernd | Jul 08 | |||
| Dietrich | Achim | Dez 08 | |||
| Dzewas | Guido | Dez 08 | |||
| Ecke | Michael | Dez 08 | |||
| Ehls | Sigrid | Dez 08 | |||
| Ernst | Rolf | Okt 98 | |||
| Felger | Hans-Jörg | verstorben | |||
| Fink | Reinhard | Dez 08 | |||
| Franzen | Hans-Joachim | Dez 08 | |||
| Fuchs | Gabriele | Dez 08 | |||
| Geier | Norbert | Dez 08 | |||
| Gerke | Annette | Kalla | Dez 08 | ||
| Gierke | Rainer | Dez 08 | |||
| Goebels | Alfred | Dez 08 | |||
| Götz | Herbert | Dez 08 | |||
| Gradtke | Sabine | Dez 08 | |||
| Greffin | Christiane | Bartelt | Mrz 08 | ||
| Grundmann | Holger | Sep 08 | |||
| Haase | Joachim | Dipl.-Ing. | Okt 98 | ||
| Halfmann | Andreas | Dez 08 | |||
| Hamacher | Lydia | Dez 08 | |||
| Hamann | Klaus | Dez 08 | |||
| Haustein | Norbert | Dez 08 | |||
| Heckmann | Klaus | Okt 98 | |||
| Heiden | von der | Jörn | Dipl.-Ing. | Dez 08 | |
| Hempel | Detlef | Dez 08 | |||
| Hensen | Anke | Nihs | Dez 08 | ||
| Hillingmeier | Lutz | Dez 08 | |||
| Höffken | Wolfgang | Dez 08 | |||
| Hollmann | Klaus | Dez 08 | |||
| Hormann | Heidemarie | Dez 08 | |||
| Hümbs | Doris | Hübner | Dez 08 | ||
| Hüser-Schwerin | Christa | Hüser | Okt 08 | ||
| Kaden | Axel | Dez 08 | |||
| Kammer | Frank | Dez 08 | |||
| Kaukel | Axel | Dez 08 | |||
| Kemper | Frank | Dez 08 | |||
| Kersken | Ralf | Dez 08 | |||
| Kimm-Hoffmann | Ute | Hoffmann | Dez 08 | ||
| Klimek | Ralf | Dez 08 | |||
| Klingler | Maren | Surmund | Mrz 08 | ||
| Knabe | Christiane | verstorben | |||
| Knüfermann | Volker | Dez 08 | |||
| Kohns | Hans-Martin | Jan 99 | |||
| Kolb | Elisabeth | Dez 08 | |||
| Köllner | Arnold | Dr. | Dez 08 | ||
| Könzgen-Byl | Bärbel | Könzgen | Dez 08 | ||
| Kortenkamp | Stefan | Dr. | Dez 08 | ||
| Kossek | Günter | Jan 99 | |||
| Kranz | Lutwin | Dez 08 | |||
| Kraus | Hans-Günter | Dipl.-Kfm. | Dez 08 | ||
| Krieger | Hannelore | Dez 08 | |||
| Kröll | Achim | Dez 08 | |||
| Link | Daniela | Jan 99 | |||
| Lobert | Helga | Klausch | Dez 08 | ||
| Lofing | Hartmut | Jan 08 | |||
| Lüking | Claus-Peter | Dr. | verstorben | ||
| Magnus | Karl-Heinz | Jan 99 | |||
| Meier | Jutta | Bausch | Dez 08 | ||
| Meinert-Lauther | Bettina | Meinert | Jan 99 | ||
| Menke | Alfons | Dez 08 | |||
| Mohr | Dorit | Neumann | Dez 08 | ||
| Mohr | Norbert | Dez 08 | |||
| Morr | Birgit | Jul 10 | |||
| Neitzel | Reinhold | Dr. | Aug 08 | ||
| Neumark | Helmut | Dez 08 | |||
| Nies | Rolf | Aug 08 | |||
| Niggemeyer | Norbert | Dez 08 | |||
| Nitsch | Christoph | Dipl.-Ing. | Dez 08 | ||
| Ostendorf | Hans-Peter | Dez 08 | |||
| Pelzer | Marina | Jan 99 | |||
| Pfeiffer | Chistina | Jan 99 | |||
| Pfeiffer | Doris | Jan 99 | |||
| Pfülb | Stefan | Dez 08 | |||
| Preuß | Eckhard | Dez 08 | |||
| Probst | Sabine | Dez 08 | |||
| Reckmann | Birgit | Gabelmann | Jul 08 | ||
| Rehmer | Susanne | Ackeren, van | Jan 99 | ||
| Reiners | Frank | Dez 08 | |||
| Reise | Volker | Dez 08 | |||
| Riehl | Barbara | Dr. | Friebe | Dez 08 | |
| Rohde | Hans-Joachim | Dez 08 | |||
| Rohrbach | Dirk | Dez 08 | |||
| Schaust | Manfred | Dez 08 | |||
| Schilewski | Ulrich | Jan 99 | |||
| Schlömer | Michael | Dez 08 | |||
| Schlote | Dietmar | Jan 99 | |||
| Schmidt | Jutta | Tebest | Dez 08 | ||
| Schulte | Dagmar | Dipl.-Päd. | Dez 08 | ||
| Schürken | Claudia | Dez 08 | |||
| Seidler-Williams | Ruthild | Seidler | Dez 08 | ||
| Setecki | Martin | Jan 99 | |||
| Simpson | Manuela | Plagemann | Aug 08 | ||
| Sproß | Ulrich | Dez 08 | |||
| Stecker | Raimund | Prof. Dr. | Dez 08 | ||
| Stegemann | Dirk | Dr. | Dez 08 | ||
| Steiner | Ortwin | Dez 08 | |||
| Steinfort | Harald | Sep 08 | |||
| Stemmer | Roland | Dipl.-Geol. | Dez 08 | ||
| Sterzig | Ulrike | Jan 99 | |||
| Stühlen | Birgit | Hochgartz | Dez 08 | ||
| Subeck-Mildes | Petra | Mildes | Dez 08 | ||
| Tasch | Thomas | Dez 08 | |||
| Terjung | Heike-Theresa | Jul 08 | |||
| Theißen | Ursula | Saus | Dez 08 | ||
| Theobald | Frank | Dr. | Dez 08 | ||
| Ulke | Andreas | Jan 99 | |||
| Vogel | Ulrich | Jan 99 | |||
| Waldmann | Bernhard | Dez 08 | |||
| Weber | Svend-Uwe | Ecker | Feb 10 | ||
| Weisweiler | Claus | Dez 08 | |||
| Wessel-Manthey | Ursula | Wessel | Jul 08 | ||
| Weyers | Heinrich | Dez 08 | |||
| Widdra | Harald | Dez 08 | |||
| Wilbs | Claudia | Kienapfel | Dez 08 | ||
| Winter | Andrea | Zitzen | Dez 08 | ||
| Winzen | Ralf | Dipl.-Math. | Dez 08 | ||
| Wissen | Stefan | Dr. | Dez 08 | ||
| Wolf-Plugge | Manuela | Wolf | Jan 08 | ||
| Zilla-Hoffmann | Ursula | Zilla | Dez 08 |
Fehlt jemand in der Liste? Oder kannst Du uns mit
einer Adresse weiterhelfen? Dann sende uns die Adressdaten doch bitte
über unser Adressformular.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.