Abiturjahrgang 1979
Folgende Adressen sind uns für den Jahrgang bekannt:
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | Adresse liegt vor mit Stand vom |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen-Pfeffer | Peter | Annen | Sep 2004 | ||
| Antwerpes | Frank | Dr. | Jul 2009 | ||
| Aps | Manfred | Jun 2009 | |||
| Bägel | Peter | Jun 2009 | |||
| Balloff | Norbert | Sep 2004 | |||
| Bartkowski | Frank | Sep 2004 ?? | |||
| Bauer | Siegfried | ||||
| Beerwerth | Christoph | Jul 2009 | |||
| Bellinghoven | Joachim | Sep 2009 | |||
| Blank-Freudenberg | Friederike | Blank | Apr 1999 | ||
| Boettcher | Torsten | Jun 2009 | |||
| Bosse | Gerlinde | Lottmann | Apr 2009 | ||
| Botz | Jürgen | Aug 2009 | |||
| Bremer | Ulrike | Apr 1999 | |||
| Brömmel | Achim | Apr 2009 | |||
| Brors | Thomas | Apr 2009 | |||
| Correus | Volker | Dez 2008 | |||
| Degwitz | Olaf und Gabi | Sep 2009 | |||
| Dermindjoglou | Anastasia | Dr. | Jan 2001 ?? | ||
| Faeser | Karl-Martin | Schöße | Jan 2007 | ||
| Fischer | Norbert | Sep 2004 | |||
| Freesen | Sabine | Apr 1999 | |||
| Freesen | Thomas | Sep 2004 ?? | |||
| Gamers | Klaus | Sep 2009 | |||
| Gamers | Uwe | Apr 1999 | |||
| Garcia-Ostermann | Miguel | Apr 2009 | |||
| Gerick | Maike | Chmarzynski | |||
| Gladbach | Petra | Sep 2004 | |||
| Glauß | Uwe | Jul 2009 | |||
| Gleich | Henning | Apr 2009 | |||
| Gropengiesser | Andreas | Jun 2009 ?? | |||
| Guhse | Kerstin | ||||
| Hehlke | Ralf | Jun 2009 | |||
| Heiden | von der | Achim | Jul 2008 | ||
| Heinze | Thomas | Prof. Dr. | Jul 2009 | ||
| Hemstege | Wolfgang | Apr 1999 ?? | |||
| Henrichs | Ferdinand | Jul 2009 | |||
| Herlyn | Daniela | Block | |||
| Hermanns | Heinz | Jun 2009 | |||
| Hermsen | Frank | Sep 2009 | |||
| Herstell | Bernd | Jul 2009 | |||
| Heß-Kristensen | Marion | Heß | Sep 2004 | ||
| Hoffmann | Udo | Jun 2009 | |||
| Hofmann | Bernd | Sep 2009 | |||
| Holthusen | Holger | Prof. Dr. | Jun 2009 | ||
| Idik | Neriman | ||||
| Jäger | Heinz-Werner | Okt 2009 | |||
| Jäger | Jochen | Sep 2009 ?? | |||
| Jaworski | Dagmar | Jul 2009 | |||
| Kaden | Birgit | Wollny | Jun 2009 | ||
| Kalla | Isolde | Apr 2009 | |||
| Kapteina | Rüdiger | Apr 1999 ?? | |||
| Kersten | Johannes | Dr. | Jul 2009 | ||
| Kimpel | Ulrich | Sep 2009 | |||
| Kinsky | Christiane | Löscher | Sep 2009 | ||
| Kirsch | Michael | ||||
| Köllner | Gabriele | Hens | Dez. 2009 | ||
| Köllner | Marion | Schmalenbach | Dez 2008 | ||
| Kottusch | Katja | Jun 2009 | |||
| Krautscheid | Dagmar | Schwarze | Apr 2009 | ||
| Kreifelts | Renate | Sep 2009 | |||
| Krüger | Berthold | Aug 2009 | |||
| Lausch | Elke | Jul 2009 | |||
| Lenz | Vera | Degenhardt | Apr 2009 | ||
| Marten | Bernd | Jun 2009 | |||
| Marz | Axel | Jul 2009 | |||
| Metzger | Stephan | Jul 2009 | |||
| Meyer | Thomas | Sep 2004 | |||
| Michaels | Joachim | Sep 2004 ?? | |||
| Mock | Katja | Koch | Sep 2009 | ||
| Naujoks | Gabriele | Gaensicke | Sep 2004 | ||
| Nebelung | Ulrich | Sep 2009 | |||
| Neuhöfer | Andrea | verstorben | |||
| Nicolaus | Reinhard | Apr 1999 ?? | |||
| Patzelt | Michael | Bals | Apr 2009 | ||
| Patzelt | Susanne | Apr 2009 | |||
| Pauls | Roland | Jun 2009 | |||
| Pawlowsky | Udo | Jun 2009 | |||
| Pechstein | Birgitt | Apr 1999 ?? | |||
| Penning | Klaus | Apr 2009 | |||
| Pietsch | Heike | ||||
| Redeske | Michael | ||||
| Redlin | Stephan | Apr 2010 | |||
| Reis | von | Burkhard | Aug 2009 | ||
| Rey | Cornelia | Jun 2009 | |||
| Riedel | Uwe | Aug 2009 | |||
| Ring | Rudolf | Jul 2009 | |||
| Sander | Helga | Masson | Aug 2009 | ||
| Schepers | Roland | Jul 2009 | |||
| Schimmelpfennig | Regina | Apr 1999 | |||
| Schneider | Diana | Michel | Apr 1999 | ||
| Schneider | Ulrich | Sep 2004 | |||
| Schröder-Finckh | Dieter | Schröder | Sep 2009 | ||
| Schwarz | Michael | Sep 2009 | |||
| Schwarz | Sabine | Dr. | List | Sep 2004 | |
| Sondermann | Marion | verstorben | |||
| Stevens | Regina | Mai 2010 | |||
| Stratemeier | Sabine | Hellmann | Jun 2009 | ||
| Struchholz | Anne | Wollny | Aug 2009 | ||
| Strzoda | Volker | ||||
| Symanzik | Ursula | Mai 2009 ?? | |||
| Themann | Jürgen | Aug 2009 | |||
| Tilmann | Harry | verstorben | |||
| Tokmann | Hediye | ||||
| Trübger | Klaus | Apr 1999 | |||
| Wagner | Doris | Apr 1999 | |||
| Walter | Gabriele | Sep 2004 ?? | |||
| Weber | Angelika | Felde | Okt 2009 | ||
| Weber | Ulrich | Apr 1999 | |||
| Weiand | Christian | Aug 2009 | |||
| Weiland | Monika | Niggemeyer | Jun 2009 | ||
| Weiß | Jürgen | Feb 2010 | |||
| Weißer | Hartmut | Apr 1999 | |||
| Weißer | Volker | Sep 2004 ?? | |||
| Welfonder | Beate | Sep 2009 | |||
| Wünsch | Silvia | Sep 2004 | |||
| Zang | Mario | Apr 2009 | |||
| Zapp | Rolf | Dr. | Jul 2009 | ||
| Zeymer | Claudia | Apr 1999 | |||
| Zulka | Bruno | Apr 1999 |
Fehlt jemand in der Liste? Oder kannst Du uns mit
einer Adresse weiterhelfen? Dann sende uns die Adressdaten doch bitte
über unser Adressformular.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.