Abiturjahrgang 1981
Folgende Adressen sind uns für den Jahrgang bekannt:
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | Adresse liegt vor mit Stand vom |
|---|---|---|---|---|---|
| Alnoor | Jutta | Möschen | Jan 2006 | ||
| Ambaum | Harald | Feb 2006 | |||
| Baaske | Jürgen | Feb 2006 | |||
| Bauer | Carmen | Degwitz | Jan 2006 | ||
| Bays | Bärbel | Mrz 2008 | |||
| Behmer | Gudrun | Jan 2006 | |||
| Belting-Drews | Susanne | Belting | Jan 2006 | ||
| Bettermann | Wolfram | Dr. | Apr 2010 | ||
| Biddermann | Christoph | Jan 2006 | |||
| Böhm | Stefan | Jan 2006 | |||
| Böhme | Ralf | Feb 2006 | |||
| Bohris | Antje | Scheffs | Feb 2006 | ||
| Bonfigt | Bernhard | Feb 2006 | |||
| Bong | Cosima | Jan 2006 | |||
| Brinkmann | Jürgen | Jan 2006 | |||
| Bröckelmann | Dorothea | Jan 2006 | |||
| Brönner | Gernot | Jan 2006 | |||
| Buse | Werner | Okt 2005 | |||
| Buuck | Christiane | Jan 2006 | |||
| Dießner | Michael | Jan 2006 | |||
| Dohmen | Ralf | Jan 2006 | |||
| Draub | Harald | Jan 2006 | |||
| Duffing | Gerald | Jan 2006 | |||
| Düx | Georg | Jan 2006 | |||
| Esdar | Kirsten | Jan 2006 | |||
| Falk | Burkhard | Jan 2006 | |||
| Feck | Thomas | Jan 2006 | |||
| Feldmann | Dirk | Jan 2006 | |||
| Felscher | Heike | Feb 2006 | |||
| Franzen | Guido | Jan 2006 | |||
| Fuchs | Petra | Jan 2006 | |||
| Gent-Klasen | Anke | Gent | Jan 2006 | ||
| Gruska | Michael | Jan 2006 | |||
| Hack | Rosemarie | Baran | Jan 2006 | ||
| Hamm | Ursula | Jan 2006 | |||
| Harms | Sabine | Jan 2006 | |||
| Hauschnik | Jürgen | Feb 2006 | |||
| Haverbeck | Susanne | Kirsten | Jan 2006 | ||
| Hecke | Brigitte | Louschy | Jan 2006 | ||
| Hecken | Gunnar | Jan 2006 | |||
| Herbertz | Oliver | Dr. | Feb 2006 | ||
| Hermanns | Andreas | Jan 2006 | |||
| Heuer | Detlef | Mrz 2008 | |||
| Hillner | Jeanette | Jan 2006 | |||
| Hock-Hagen | Ute | Hock | Jan 2006 | ||
| Holthaus | Sabine | Jan 2003 | |||
| Höpper | Meinolf | Jan 2006 | |||
| Horscht | Beate | Jan 2006 | |||
| Icking | Ilona | Jan 2006 | |||
| Idik | Ercan | Jan 2006 | |||
| Jaensch | Helmut | Okt 2005 | |||
| Joachim | Jürgen | Jan 2002 | |||
| Kaskamanidis | Tatjana | Jan 2006 | |||
| Kleinert | Andreas | Jan 2006 | |||
| Kochhan | Jürgen | Dr. | Feb 2006 | ||
| Kost | Andreas | Jan 2006 | |||
| Krajewski | Klaus | Jan 2006 | |||
| Kreifels | Ursula | Jan 2006 | |||
| Kremer | Holger | Jan 2006 | |||
| Kurz | Uwe | Jan 2006 | |||
| Lausch | Frank | Jan 2006 | |||
| Leißing | Thomas | Mai 2009 | |||
| Lenz | Ilona | Wilps | Jan 2006 | ||
| Liebal | Hans | Mrz 2008 | |||
| Lieske | Beate | Jan 2006 | |||
| Lietzow | Eva | Jan 2006 | |||
| Linke-Cordes | Margareta | Linke | Jan 2006 | ||
| Lubenow | Martin | Jan 2006 | |||
| Matthäi | Bernd | Jan 2006 | |||
| Michaelis | Ronald | Dr. | Jan 2006 | ||
| Mohr | Susanne | Gerhards | Jan 2006 | ||
| Müller | Martin | Jan 2006 | |||
| Neuhaus | Ralf | Jan 2006 | |||
| Notz | Bernhard | Jan 2006 | |||
| Orendi | Gerald | Jan 2006 | |||
| Paschen | Raimund | Jan 2006 | |||
| Patolla | Regina | Gehrmann | Jan 2006 | ||
| Patzelt | Kai | Jan 2006 | |||
| Pies | Dagmar | Wentzke | Feb 2006 | ||
| Pies | Michael | Jan 2006 | |||
| Popielas | Michael | Jan 2006 | |||
| Pünder | Irmgard | Feb 2006 | |||
| Rau | Iris | Griebeling | Jan 2006 | ||
| Reichert | Elsbeth | Jan 2006 | |||
| Rey | Burkhard | Jan 2006 | |||
| Ricke | Birgit | Jan 2006 | |||
| Roever | Mareile | Jan 2006 | |||
| Rohrbach | Kirsten | Jan 2006 | |||
| Rosendahl | Elke | Degenhardt | Jan 2006 | ||
| Salamon | Gabriele | Jan 2006 | |||
| Sauer | Dieter | Jan 2006 | |||
| Sauren | Klaus-Peter | Jan 2006 | |||
| Schaak | Sabine | Strzeletz | Feb 2006 | ||
| Scheidler-Stecker | Susanne | Scheidler | Jan 2006 | ||
| Schiplage | Matthias | Jan 2006 | |||
| Schlepütz | Achim | Jan 2006 | |||
| Schlömer | Christoph | Jan 2006 | |||
| Schneider | Ulrich | Jan 2006 | |||
| Schröder | Ralf | Jan 2006 | |||
| Schulz | Wolfgang | Jan 2006 | |||
| Schumann | Sönke | Jan 2006 | |||
| Schwarz | Hagen | Jan 2006 | |||
| Schwitters | Claudia | Jan 2006 | |||
| Stegen | Brigitte | Feb 2006 | |||
| Steilmann | Michael | Jan 2006 | |||
| Steiner | Uwe | Jan 2006 | |||
| Stenhorst | Heike | Jan 2006 | |||
| Stevens | Werner | ||||
| Stimper | Ines | ||||
| Stöth | Holger | Jan 2006 | |||
| Strieder | Jürgen | Feb 2006 | |||
| Szobries | Michael | Mrz 2008 | |||
| Thimm | Gerlinde | Suhr | Feb 2006 | ||
| Tiede | Andreas | Jan 2006 | |||
| Tokmak | Faruk | Dr. | Feb 2006 | ||
| Tribukeit | Bernd | Feb 2006 | |||
| Völz | Andreas | Jan 2006 | |||
| Warner | Carsten | Feb 2006 | |||
| Wasilewski | Michael | Jan 2006 | |||
| Wesselhoeft | Anke | ||||
| Woitassek | Monika | Potz | Mrz 2008 | ||
| Zapp | Rita | Jan 2006 | |||
| Zech | Andrea | Both | Feb 2006 |
Fehlt jemand in der Liste? Oder kannst Du uns mit
einer Adresse weiterhelfen? Dann sende uns die Adressdaten doch bitte
über unser Adressformular.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.