Abiturjahrgang 1985
Folgende Adressen sind uns für den Jahrgang bekannt:
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | Adresse liegt vor mit Stand vom |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | AdrStand |
| Aghte | Nicola | ||||
| Babinec | Andrea | 15.01.2007 | |||
| Behnke | Thomas | 05.05.2005 | |||
| Bender | Anja | 05.05.2005 | |||
| Berns | Beate | Franzen | 26.04.2005 | ||
| Boerakker | Britta | Zang | 10.05.2005 | ||
| Boxen | Holger | 10.07.2010 | |||
| Brockel | Angelika | Dickhoff | 04.05.2005 | ||
| Brömmel | Mike | 24.09.2009 | |||
| Brune | Klaus | 05.05.2005 | |||
| Büchter | Holger | 07.05.2005 | |||
| Carl | Annette | Klinkhammer | 19.04.2005 | ||
| Chitzos | Andrea | Spickernagel | 14.07.2010 | ||
| Corell | Ulrike | Jöhnk | 18.04.2005 | ||
| Deißmann | Dirk | 10.05.2005 | |||
| Di Maio | Carlo | Dr. | 16.05.2009 | ||
| Dietz | Jürgen | 05.05.2005 | |||
| Dötsch | Ulrike | Postler | 19.04.2005 | ||
| Dormann | Rita | Stöhr | 25.05.2010 | ||
| Draht | Thomas | 05.05.2005 | |||
| Ennuschat | Kirsten | Dr. | Kresse | 10.05.2010 | |
| Eren | Bahar | 05.05.2005 | |||
| Fabricius | Christian | 06.05.2005 | |||
| Famulle | Gilbert | 10.05.2005 | |||
| Fehling | Michael | 05.05.2005 | |||
| Feith-Sassenberg | Martina | Feith | 10.05.2005 | ||
| la Fleche | Andrea | Wentzke | 07.05.2005 | ||
| Frenzen | Christel | Guido | 06.05.2005 | ||
| Friemel | Martin | 17.04.2005 | |||
| Giebels | Verena | 19.04.2005 | |||
| Glimm | Dirk | 05.05.2005 | |||
| Goebels | Gabriele | Milhofer | 06.05.2005 | ||
| Goldschmidt | Manuela | Matuschek | 05.05.2005 | ||
| Gollan | Jörg | 05.05.2005 | |||
| Gräbing | Michael | 05.05.2005 | |||
| Grebe | Roland | 12.10.1996 | |||
| Grefkes | Karl Heinz | 10.05.2005 | |||
| Gronau | Annette | Nilkes | 10.07.2010 | ||
| Grunst | Corinna | 06.05.2005 | |||
| Gruska-Müller | Carmen | Gruska | 06.05.2005 | ||
| Günes | Aydin | 06.05.2005 | |||
| Gurski | Silvia | Gilsdorf | 26.04.2005 | ||
| Hamblock | Stefan | 07.05.2005 | |||
| Handke | Monika | Christel | 19.04.2005 | ||
| Hartung | Thomas | 05.05.2005 | |||
| Hasshof | Evelyn | 06.05.2005 | |||
| Heinen | Angelika | Dickopp | 05.05.2005 | ||
| Heinen | Martin | 17.04.2005 | |||
| Hemstege | Markus | Dr. | 10.05.2005 | ||
| Hennesen | Ulrich | 05.05.2005 | |||
| Hennigfeld | Judith | 06.05.2005 | |||
| Hillbrecht | Andrea | Friedrich | 05.05.2005 | ||
| Hinz | Kirsten | verstorben | |||
| Hürten | Bettina | Schmidt | 15.08.2010 | ||
| Ibels | Cornelia | 19.04.2005 | |||
| Illbruck | Anke | Lapschies | 06.05.2005 | ||
| Jungen | Peter | 10.05.2005 | |||
| Justka | Klaus | 08.04.2009 | |||
| Kemmling | Carsten | 06.05.2005 | |||
| Kleinert | Michael | 10.07.2010 | |||
| Kocaman | Ahmet | Dr. | 10.07.2010 | ||
| Koch | Holger | 10.05.2005 | |||
| Koczelnik | Thomas | 06.05.2005 | |||
| Kossek | Karin | 10.07.2010 | |||
| Kowarsch | Holger | 06.05.2005 | |||
| Krämer | Markus | 10.05.2005 | |||
| Krawanja | Kerstin | Montenbruck | 21.04.2005 | ||
| Kreifels | Ulrich | 10.05.2005 | |||
| Kuhlen | Michael | 06.05.2005 | |||
| Kühneweg | Bernd | 19.04.2005 | |||
| Labuhn | Achim | Dr. | 14.07.2010 | ||
| Lankowski | Angela | Middeldorf | 06.05.2005 | ||
| Lieske | Petra | Schroer | 26.04.2005 | ||
| Lippert | Claudia | Altermann | 10.05.2005 | ||
| Lusch | Jörg | 06.05.2005 | |||
| Maertin | Holger | 10.05.2005 | |||
| Mais | Guido | 18.08.2010 | |||
| Meisel | Günther | 06.05.2005 | |||
| Melwingies | Martin | 06.05.2005 | |||
| Meyer | Claudia | Schaub | 23.04.2005 | ||
| Mohr-Wanders | Claudia | Mohr | 10.05.2005 | ||
| Mulders | Susanne | Koch | 10.05.2005 | ||
| Müller | Elisabeth | 18.04.2005 | |||
| Müller | Jürgen | 06.05.2005 | |||
| Müller | Thomas | 23.04.2005 | |||
| Müller | Ute | 06.05.2005 | |||
| Nitschke | Bernd | 19.04.2005 | |||
| Oberdieck | Dirk | 07.05.2005 | |||
| Orths | Holger | 06.05.2005 | |||
| Orths | Silke | 26.04.2005 | |||
| Panus | Nadine | 25.04.2005 | |||
| van der Pas | Dirk | 07.05.2005 | |||
| Piplack | Michael | 06.05.2005 | |||
| Prentkowski | Thomas | 06.05.2005 | |||
| Prill | Thorsten | 10.05.2005 | |||
| Rastfeld | Gerhard | 19.04.2005 | |||
| Reicherts | Marina | Preuten | 19.04.2005 | ||
| Roß | Ulrich | 06.05.2005 | |||
| Roßmann | Armin | 19.04.2005 | |||
| Roßmann | Barbara | Lockert | 19.04.2005 | ||
| Rübertus | Bernd | 11.01.2003 | |||
| Rübsamen | Markus | 16.04.2005 | |||
| Sander | Monika | 06.05.2005 | |||
| Schäfer | Martina | 05.05.2005 | |||
| Schifferings | Petra | Wolff | 19.04.2005 | ||
| Schiplage | Michael | 06.05.2005 | |||
| Schlingensief | Helge | 15.08.2010 | |||
| Schmack | Sabine | 10.05.2005 | |||
| Schock | Bettina | 19.04.2005 | |||
| Schumacher | Frank | 06.05.2005 | |||
| Seixas | Maria | 18.04.2005 | |||
| Spikereit | Kerstin | Eiselt | 19.04.2005 | ||
| Sprenger | Meike | Tasch | 10.07.2010 | ||
| Sternberg | Marius | 06.05.2005 | |||
| Stocks | Eva | Opitz | 17.04.2005 | ||
| Stüber | Dietmar | 14.07.2010 | |||
| Sung | Joo-Jae | 16.04.2005 | |||
| Tasch | Oliver | Dr. | 10.05.2005 | ||
| Tüting | Frank | 10.05.2005 | |||
| Tweer | Sven | 05.05.2005 | |||
| Veit | Kerstin | Hamann | 06.05.2005 | ||
| Verdev | Renate | Meller | 19.04.2005 | ||
| Vogler | Jürgen | 21.04.2005 | |||
| Walkowiak | Jens | 07.05.2005 | |||
| Weber | Astrid | 10.05.2005 | |||
| Weidhase | Niki | 10.05.2005 | |||
| Weiß | Moira | 07.05.2005 | |||
| Wennemann | Christoph | 10.05.2005 | |||
| Willeke | Eva | Welskop | 21.04.2005 | ||
| Wölfel | Markus | 17.04.2005 | |||
| Wrehlke | Christian | 07.05.2005 | |||
| Wright | Heike | Külsdom | 19.04.2005 |
Fehlt jemand in der Liste? Oder kannst Du uns mit
einer Adresse weiterhelfen? Dann sende uns die Adressdaten doch bitte
über unser Adressformular.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.