Abiturjahrgang 1986
Folgende Adressen sind uns für den Jahrgang bekannt:
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | Adresse liegt vor mit Stand vom |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Präfix | VORNAME | Titel | GEB_NAME | Adresse |
| Artmann | Oliver | 16. Jul 06 | |||
| Barbian | Uwe | 16. Jul 06 | |||
| Barkow | Bettina | 16. Jul 06 | |||
| Barthelmes | Petra | 16. Jul 06 | |||
| Bausch | Axel | 16. Jul 06 | |||
| Berger | Andreas | 12. Aug 06 | |||
| Bett | Kerstin | 16. Jul 06 | |||
| Blömer | Karsten | 07. Aug 06 | |||
| Blumenberg | Ulrike | 07. Aug 06 | |||
| Bonn | Birgit | 17. Jun 06 | |||
| Breuer | Thorsten | 17. Jun 06 | |||
| Brinkamp | Birgit | Blumstein | 07. Aug 06 | ||
| Brokmann | Michael | 12. Aug 06 | |||
| Bronstert | Nina | 17. Jun 06 | |||
| Buß | Britta | Kunze | 12. Aug 06 | ||
| Bystrich | Olaf | 17. Jun 06 | |||
| Czok | Andrea | Lachnitt | 07. Aug 06 | ||
| Czok | Torsten | 19. Apr 05 | |||
| Dehnert | Jörg | 17. Jun 06 | |||
| Dessau | Lars | 07. Aug 06 | |||
| Detering | Dirk | 17. Jun 06 | |||
| Dobischat | Birte | Pioch | 07. Aug 06 | ||
| Dworzak | Michaela | 17. Jun 06 | |||
| Efdé | Sylvia | 07. Aug 06 | |||
| Eikermann | Lars | 12. Aug 06 | |||
| Eisenblätter | Bernd | 16. Jul 06 | |||
| Farr | Jörg | 17. Jun 06 | |||
| Flür | Martin | 17. Jun 06 | |||
| Friese | Heike | ||||
| Fuchs | Jörg | ||||
| Gaß | Claudia | ||||
| Gehentges | Sabine | 12. Aug 06 | |||
| Gerlach | Kirsten | Stefaniak | 02. Aug 09 | ||
| Giebels | Beate | ||||
| Glamm | Marcus | ||||
| Görtz | Annette | 16. Jul 06 | |||
| Grootaarts | Thomas | ||||
| Grzebatzki | Detlev | 12. Aug 06 | |||
| Hammer | Claudia | ||||
| Hasenpusch | Ralf | 07. Aug 06 | |||
| Hegemann | Hans-Jörg | ||||
| Hermann | Andrea | ||||
| Herschbach | Dirk | 07. Aug 06 | |||
| Höfs | Yvonne | 02. Sep 09 | |||
| Hohn | Maren | ||||
| Ingenillen | Claudia | Feige | 16. Jul 06 | ||
| Jessen | Ponke | 07. Aug 06 | |||
| Kaklamani | Sacharula | ||||
| Karpowski | Christina | Kowallik | 07. Aug 06 | ||
| Knöpfel | Stefan | ||||
| Koch | Margit | ||||
| Kohaupt | Bettina | ||||
| Kohnen | Holger | 12. Aug 06 | |||
| Kramberg | Jörg | ||||
| Krieger | Thomas | ||||
| Kutz | Gerlinde | ||||
| Langenberg | Gabriele | ||||
| Lankowski | Sascha | 12. Aug 06 | |||
| Legrand | Michael | ||||
| Lemper | Stefan | ||||
| Lenßen | Britta | 16. Apr 09 | |||
| Lesch | Judith | ||||
| Leußing | Claudia | ||||
| Levermann | Andre | 07. Aug 06 | |||
| Löhning | Andrea | Rosenberg | 07. Aug 06 | ||
| Mahl | Frank | 07. Aug 06 | |||
| Mahl | Thomas | 12. Aug 06 | |||
| Makiolka | Alexandra | ||||
| Marx | Birgit | ||||
| Maysami | Mahmoud | ||||
| Meier-Ebert | Britta | ||||
| Meister | Bernd | 07. Aug 06 | |||
| Meuthen | Patricia | ||||
| Moazzen-Djamschidi | Payam | ||||
| Möller | Carsten | ||||
| Möllmann | Edgar | 07. Aug 06 | |||
| Mronga | Mario | 07. Aug 06 | |||
| Mühlenkamp | Elke | ||||
| Müller | Ingo | 07. Aug 06 | |||
| Müller | Stephan | ||||
| Müller-Axt | Walter | ||||
| Neumann | Thomas | ||||
| Niemann | Frauke | ||||
| Nold | Dagmar | ||||
| Oberpichler | Frank | 19. Sep 06 | |||
| Oppenkowski | von | Stefanie | Becker | 16. Jul 06 | |
| Pikelj | Andreas | 15.08.2010 | |||
| Pricso | Sandra | ||||
| Reis | von | Barbara | |||
| Reisz | Stefan | ||||
| Reus | Michael | ||||
| Reuter | Heike | ||||
| Riebe | Uwe | 07. Aug 06 | |||
| Riek | Deborah | ||||
| Rompe | Stefanie | ||||
| Rosorius | Holger | 19. Sep 06 | |||
| Saalmann | Thorsten | ||||
| Samel | Ferdi | ||||
| Sankowski | Corinna | ||||
| Schedwill | Sabine | 07. Aug 06 | |||
| Scheibe | Gabriele | ||||
| Scheunemann | Thomas | ||||
| Schieron | Martin | ||||
| Schims | Ralf | verstorben: vor 2006 | |||
| Schminke | Gaby | ||||
| Schneiders | Thomas | 07. Aug 06 | |||
| Schubkegel | Thomas | ||||
| Schulz | Dirk | 07. Aug 06 | |||
| Schumacher | Thorsten | ||||
| Schwiertz | Raimund | 07. Aug 06 | |||
| Schyra | Sylvia | 14. Apr 08 | |||
| Scibetta | Janine | Blosen | 19. Sep 06 | ||
| Seixas | Antonio | 12. Aug 06 | |||
| Simonis | Petra | ||||
| Statham | Birgit | Zimm | 19. Sep 06 | ||
| Sternberg | Gabriele | ||||
| Stiefelhagen | Christian | 12. Aug 06 | |||
| Straeter-Werelius | Barbara | Straeter | 01. Feb 10 | ||
| Struckmeyer | Frank | ||||
| Tunc | Ersin | ||||
| Vahle | Markus | ||||
| Venske | Uwe | 19. Sep 06 | |||
| Vollmert | Christian | 19. Sep 06 | |||
| Walther | Silke | ||||
| Wenders | Stephan | 15.08.2010 | |||
| Wendt | Frank | ||||
| Wilke | Roland | ||||
| Wilker | Doris | ||||
| Wimar | Michael | ||||
| Winken | Michael | ||||
| Yücel | Nedim | ||||
| Ziola | Jürgen |
Fehlt jemand in der Liste? Oder kannst Du uns mit
einer Adresse weiterhelfen? Dann sende uns die Adressdaten doch bitte
über unser Adressformular.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.