Abiturjahrgang 1990
Folgende Adressen sind uns für den Jahrgang bekannt:
| Nachname | Präfix | Vorname | Titel | Geburtsname | Adresse liegt vor mit Stand vom |
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Präfix | VORNAME | Titel | GEB_NAME | Stand vom: |
| Abels | Wolfram | 2010 | |||
| Albertini | Holger | 2010 | |||
| An | Sun-Jung | 1990 ? | |||
| Askin | Oktay | 1990 ? | |||
| Atabay | Yener | 1990 ? | |||
| Baaske | Stefan | 1990 ? | |||
| Behrendt | Tanja | 2010 | |||
| Behrens | Silke | Weder | 2010 | ||
| Beitel | Sandra | Gaß | 2010 | ||
| Bentlage | Dirk | 1990 ? | |||
| Beumer | Stefan | 1990 ? | |||
| Bialik | Tanja | Sieber | 2010 | ||
| Blümel | Nicole | Ternes | 2010 | ||
| Blumenrath | Anja | 1990 ? | |||
| Bökli | Filiz | 2010 | |||
| Bredanger | Carsten | 1990 ? | |||
| Brocks | Michael | 1990 ? | |||
| Broschka | Nicole | 1990 ? | |||
| Brudzinski | Marc | 2008 | |||
| Bücking | Daniel | 1990 ? | |||
| Bungeroth | Karen | 1990 ? | |||
| Busse | Ralf | 2010 | |||
| Cirmia | Antonio | 1990 ? | |||
| Cüppers | Alexandra | Bünten | 2010 | ||
| Dorloff | Thorsten | 2010 | |||
| Eren | Atas | 1990 ? | |||
| Fell | Marc-Oliver | 2010 | |||
| Fischer | Stephan | 1990 ? | |||
| Flux | Dirk | 2010 | |||
| Franzen | Armin | 1990 ? | |||
| Freiburg | Sascha | 1990 ? | |||
| Frinken | Bettina | 2010 | |||
| Getzlaff | Andre | 1990 ? | |||
| Gregor | Anne | Schönrock | 2010 | ||
| Gustavus | Frank | 2010 | |||
| Hackstein | Holger | 1990 ? | |||
| Hahn | Stephanie | 1990 ? | |||
| Hannappel | Andreas | 1990 ? | |||
| Harlinghaus | Frank | 2010 | |||
| Hauswirth | Horst | 2010 | |||
| Hinz | Oliver | 2010 | |||
| Ifländer | Claudia | 1990 ? | |||
| Janik | Markus | 1990 ? | |||
| Jans | Sandra | Hoffmann | 2010 | ||
| Kaufmann | Andreas | 2010 | |||
| Kienitz | Stefan | 2010 | |||
| Kleinelsen | Thomas | 2010 | |||
| Koths | Thorsten | 2010 | |||
| Küpper | Christel | 1990 ? | |||
| Kurt - Telöken | Feyhan | Kurt | 2010 | ||
| Laibold | Frank | 1990 ? | |||
| Lehmkühler | Christina | 1990 ? | |||
| Lietzow | Barbara | 1990 ? | |||
| Magnusson | Magnus | 1990 ? | |||
| Mais | Mario | 2010 | |||
| Martin-Esch | Claudia | 1990 ? | |||
| Masurat | Petra | 2010 | |||
| Rauschenbach | Stefanie | 1990 ? | |||
| Reinke | Gordon | 1990 ? | |||
| Rich | Stephan | 2010 | |||
| Röseler | Petra | 1990 ? | |||
| Rudzuck | Carsten | 2010 | |||
| Schall | Andre | 2010 | |||
| Schmitz | Ines | 1990 ? | |||
| Schoenbeck | Melanie | 2010 | |||
| Schönfeld | Tatjana | 1990 ? | |||
| Schröder | Michaela | Münzer | 2010 | ||
| Sickelmann | Heike | Neumann | 2010 | ||
| Simec | Christinka | 1990 ? | |||
| Stephan | Karsten | 2010 | |||
| Ternes | Helmut | 1990 ? | |||
| Tober | Veit | 2010 | |||
| Trappmann | Mark | 2010 | |||
| Verhoeven | Karsten | 2010 | |||
| Voigt | Katja | 2010 | |||
| Volk | Daniel | 1990 ? | |||
| Wagler | Tanja | 1990 ? | |||
| Werning | Malte | 2010 | |||
| Westip | Oliver | 1990 ? | |||
| Wieglepp | Raphael | 1990 ? | |||
| Willmann | Anette | Künzler | 2010 | ||
| Wöhlk | Andreas | 1990 ? | |||
| Zoladkowski | Tanja | 1990 ? |
Fehlt jemand in der Liste? Oder kannst Du uns mit
einer Adresse weiterhelfen? Dann sende uns die Adressdaten doch bitte
über unser Adressformular.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.